Home › All councils › London
Council tax in London, 2026/27
The 33 billing authorities in London charge between £1,028 (Wandsworth) and £2,609 (Kingston upon Thames) for a Band D home in 2026/27. The simple average is £2,090 against £2,392 for England, and bills rose 4.6% on average compared with 2025/26.
Counties and areas: Inner London, Outer London.
| Council | Type | Band A | Band D | Band H | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | outer London borough, Outer London | £1,466 | £2,199 | £4,397 | +4.8% |
| Barnet | outer London borough, Outer London | £1,422 | £2,133 | £4,265 | +4.8% |
| Bexley | outer London borough, Outer London | £1,578 | £2,366 | £4,733 | +4.8% |
| Brent | outer London borough, Outer London | £1,490 | £2,235 | £4,471 | +4.8% |
| Bromley | outer London borough, Outer London | £1,427 | £2,140 | £4,280 | +4.8% |
| Camden | inner London borough, Inner London | £1,472 | £2,208 | £4,415 | +4.8% |
| City of London | inner London borough, Inner London | £886 | £1,330 | £2,659 | +4.4% |
| Croydon | outer London borough, Outer London | £1,733 | £2,600 | £5,200 | +4.8% |
| Ealing | outer London borough, Outer London | £1,426 | £2,139 | £4,277 | +4.8% |
| Enfield | outer London borough, Outer London | £1,512 | £2,268 | £4,535 | +4.8% |
| Greenwich | inner London borough, Inner London | £1,405 | £2,108 | £4,216 | +4.8% |
| Hackney | inner London borough, Inner London | £1,374 | £2,060 | £4,121 | +4.8% |
| Hammersmith and Fulham | inner London borough, Inner London | £1,013 | £1,520 | £3,039 | +4.7% |
| Haringey | outer London borough, Outer London | £1,543 | £2,314 | £4,628 | +4.8% |
| Harrow | outer London borough, Outer London | £1,674 | £2,511 | £5,022 | +4.8% |
| Havering | outer London borough, Outer London | £1,616 | £2,425 | £4,849 | +4.8% |
| Hillingdon | outer London borough, Outer London | £1,364 | £2,045 | £4,091 | +4.8% |
| Hounslow | outer London borough, Outer London | £1,457 | £2,186 | £4,371 | +4.8% |
| Islington | inner London borough, Inner London | £1,405 | £2,108 | £4,216 | +4.8% |
| Kensington and Chelsea | inner London borough, Inner London | £1,111 | £1,667 | £3,333 | +4.7% |
| Kingston upon Thames | outer London borough, Outer London | £1,739 | £2,609 | £5,218 | +4.8% |
| Lambeth | inner London borough, Inner London | £1,365 | £2,047 | £4,094 | +4.8% |
| Lewisham | inner London borough, Inner London | £1,492 | £2,237 | £4,475 | +4.8% |
| Merton | outer London borough, Outer London | £1,431 | £2,147 | £4,294 | +2.5% |
| Newham | outer London borough, Outer London | £1,296 | £1,944 | £3,888 | +4.8% |
| Redbridge | outer London borough, Outer London | £1,530 | £2,295 | £4,589 | +4.8% |
| Richmond upon Thames | outer London borough, Outer London | £1,657 | £2,486 | £4,972 | +4.8% |
| Southwark | inner London borough, Inner London | £1,312 | £1,967 | £3,935 | +4.8% |
| Sutton | outer London borough, Outer London | £1,586 | £2,379 | £4,757 | +4.8% |
| Tower Hamlets | inner London borough, Inner London | £1,225 | £1,838 | £3,676 | +4.7% |
| Waltham Forest | outer London borough, Outer London | £1,591 | £2,387 | £4,774 | +4.8% |
| Wandsworth | inner London borough, Inner London | £685 | £1,028 | £2,056 | +3.1% |
| Westminster | inner London borough, Inner London | £700 | £1,050 | £2,099 | +3.0% |

Other regions: East Midlands, East of England, North East, North West, South East, South West, West Midlands, Yorkshire and the Humber.
Sources
- Council Tax levels set by local authorities in England 2026 to 2027 (MHCLG statistical release, 25 March 2026) (accessed 2026-09-12) ✓ checked
- Council Tax levels 2026 to 2027: Tables 1 to 9 (Table 9: area council tax for a dwelling occupied by two adults by band) (accessed 2026-09-12) ✓ checked
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Council Tax Ledger shows the average area council tax for 2026/27 for a dwelling occupied by two adults with no discounts, as published by the Ministry of Housing, Communities and Local Government. Parish precepts vary within a district, so your bill may differ. Not financial advice.